Производственный календарь Республики Крым на 2018 год с нормами рабочего времени подскажет, как составить графики работы и отпусков в новом году, какие дни будут выходными и праздничными.
В соответствии с проектом постановления Правительства РФ, которым будет утвержден перенос выходных дней в 2018 году, можно планировать графики работы и отпусков на следующий год. Документ опубликован и вряд ли изменится после подписания.
Скачать производственный календарь Республики Крым на 2018 год
См. также, производственный календарь на 2019 год
Производственный календарь Крым 2018
Бухгалтеры Республики Крым могут использовать как общероссийский производственный календарь на 2018 год, так и региональный.
Праздничные и выходные дни в Крыму в 2018 году
В 2018 году запланирован следующий общероссийский перенос выходных дней:
- 6 января (суббота) - на 9 марта;
- 7 января (воскресенье) - на 2 мая;
- 28 апреля (суббота) - на 30 апреля;
- 9 июня (суббота) - на 11 июня;
- 29 декабря (суббота) - на 31 декабря.
Таким образом, в 2018 году праздничными выходными днями будут:
- 30 декабря 2017 г. - 8 января 2018 г. (10 дней);
- 23-25 февраля (3 дня);
- 8-11 марта (4 дня);
- 29 апреля - 2 мая (4 дня);
- 9 мая (1 день);
- 10-12 июня (3 дня);
- 3-5 ноября (3 дня);
- 30-31 декабря (2 дня).
Дополнительные праздничные дни в республике устанавливаются каждый год указом главы Крыма. В 2018 году такими будут 3-дневные периоды:
- 18-19 марта - День воссоединения Крыма с Россией;
- 8-9 апреля - Пасха;
- 27-28 мая - День Святой Троицы;
- 15-17 июня (Ураза байрам);
- 22 августа (Курбан байрам).
На один час сокращается продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни:
- 22 февраля - перед Днем защитника Отечества;
- 7 марта - перед Международным женским днем;
- 8 мая - перед 9 Мая;
- 14 июня - перед Ураза байрам;
- 21 августа - перед Курбан байрам;
- 29 декабря - перед Новым годом.
Нормы рабочего времени в 2018 году
1 квартал 2018 г.
Январь | Февраль | Март | I квартал | |
---|---|---|---|---|
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ | ||||
Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочие дни | 17 | 19 | 20 | 56 |
Выходные и праздничные дни | 14 | 9 | 11 | 34 |
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (В ЧАСАХ) | ||||
При 40-часовой рабочей неделе | 136 | 151 | 159 | 446 |
При 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | 135,8 | 143 | 401,2 |
При 24-часовой рабочей неделе | 81,6 | 90,2 | 95 | 266,8 |
2 квартал (1-е полугодие) 2018 г.
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ | ||||||
Календарные дни | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 | |
Рабочие дни | 21 | 20 | 20 | 61 | 117 | |
Выходные и праздничные дни | 9 | 11 | 10 | 30 | 64 | |
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (В ЧАСАХ) | ||||||
При 40-часовой рабочей неделе | 168 | 159 | 160 | 487 | 933 | |
При 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | 143 | 144 | 438,2 | 839,4 | |
При 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | 95 | 96 | 291,8 | 558,6 |
3 квартал (9 месяцев) 2018 г.
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ | |||||||||
Календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 | 273 | ||||
Рабочие дни | 22 | 23 | 20 | 65 | 182 | ||||
Выходные и праздничные дни | 9 | 8 | 10 | 27 | 91 | ||||
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (В ЧАСАХ) | |||||||||
При 40-часовой рабочей неделе | 176 | 184 | 160 | 520 | 1453 | ||||
При 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | 165,6 | 144 | 469 | 1308,4 | ||||
При 24-часовой рабочей неделе | 105,6 | 110,4 | 96 | 312 | 870,6 |
4 квартал (2-е полугодие) 2018 г.
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ | ||||||
Календарные дни | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочие дни | 23 | 21 | 21 | 65 | 130 | 247 |
Выходные и праздничные дни | 8 | 9 | 10 | 27 | 54 | 118 |
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (В ЧАСАХ) | ||||||
При 40-часовой рабочей неделе | 184 | 168 | 167 | 519 | 1039 | 1972 |
При 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | 151,2 | 150,2 | 467 | 935 | 1774,4 |
При 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | 100,8 | 99,8 | 311 | 623 | 1181,6 |
Статьи по теме: